Trong vài năm qua, chúng tôi đã siêng năng theo đuổi các tiêu chuẩn cao hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, nhằm mục đích mang lại sự tiện lợi hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn.
Trong vài năm qua, chúng tôi đã siêng năng theo đuổi các tiêu chuẩn cao hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, nhằm mục đích mang lại sự tiện lợi hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn.
Trong môi trường kỹ thuật hàng hải và ngoài khơi khắc nghiệt, việc chọn ổ trục có khả năng chống ăn mòn cao, tuổi thọ cao và ít phải bảo trì là rất quan trọng. Dòng vòng bi cầu rãnh sâu bằng thép không gỉ hàng hải (model: 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629zz / 2RS) chúng tôi cung cấp được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao và được thiết kế để chống ẩm, phun muối và xói mòn nước biển.
Họ là sự lựa chọn lý tưởng của bạn. Thiết kế cấu trúc bóng rãnh sâu có thể chịu được tải trọng hướng tâm và lực dọc trục nhẹ, đồng thời có khả năng xoay linh hoạt, độ ồn thấp và hoạt động ổn định. Tấm che bụi bằng kim loại hai mặt ngăn bụi xâm nhập và vòng đệm cao su hai mặt có khả năng chống thấm nước và chống dầu hiệu quả.
Nó phù hợp với môi trường ngoài trời và ẩm ướt. Nó được sử dụng rộng rãi trong máy bơm nước tàu, máy móc trên boong, hệ thống lái, thiết bị thông gió, máy móc ngư cụ và các lĩnh vực khác, đồng thời hỗ trợ nhiều thông số kỹ thuật khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các điều kiện làm việc khác nhau.
| Vòng bi rãnh sâu | |||||||||||
| Người mẫu | Kích thước chính (mm) | Người mẫu | Kích thước chính (mm) | Người mẫu | Kích thước chính (mm) | ||||||
| d | D | B | d | D | B | d | D | B | |||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 6330 | 150 | 320 | 65 |
| Mở | Hình dạng nắp cao su tiếp xúc song phương (2 NSE) | ||||||||||
| Hình dạng vỏ sắt một mặt (Z) | Với vòng dừng (NR) | ||||||||||
| Vỏ sắt hai mặt (ZZ) | Có nắp vòng chặn (ZNR) | ||||||||||
| Vỏ cao su tiếp xúc một mặt (NSE) | Có nắp vòng chặn (ZZNR) | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Trọng lượng (g) | ID(mm) | OD (mm) | Chiều cao (mm) |
| Số mang | Kích thước (mm) | cân nặng | Số mang | Kích thước (mm) | cân nặng | ||||
| d | D | B | kg | d | D | B | kg | ||
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | - | 633 | 3 | 15 | 5 | 0.04 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | - | 634 | 4 | 16 | 5 | 0.05 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | - | 635 | 5 | 19 | 6 | 0.08 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | - | 636 | 6 | 22 | 7 | 0.013 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.073 | 638 | 8 | 28 | 9 | 0.029 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 |
| 609 | 9 | 27 | 7 | 0.016 | 681 | 1 | 3 | 1 | - |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.002 | 682 | 2 | 5 | 15 | - |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 | 683 | 3 | 7 | 2 | - |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 684 | 4 | 9 | 2 | - |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 685 | 5 | 11 | 3 | - |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.014 | 686 | 6 | 13 | 5 | - |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 | 687 | 7 | 14 | 5 | - |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 | 688 | 8 | 16 | 4 | - |
Trả trước 1,100% T / T Đặt cọc 2,30% T/T, số dư 70% so với bản sao B/L 3. PayPal Chi tiết đóng gói: Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu (túi nhựa, thùng carton và pallet hoặc vỏ gỗ) hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Cảng giao hàng: Ninh Ba / Thượng Hải Thời gian giao hàng: Thông thường trong vòng 30 ngày đối với hàng sẵn có hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Đối với những đơn hàng nhỏ: chúng tôi vận chuyển qua chuyển phát nhanh (DHL, FedEx, UPS, TNT, v.v.). Đối với đơn hàng số lượng lớn: chúng tôi vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng không, tùy theo sở thích của bạn.
Đối với mẫu có sẵn: giao hàng trong vòng 2 ngày. Đối với các mẫu hết hàng: thời gian giao hàng trong vòng 7 ngày. Đối với sản xuất hàng loạt: khoảng 15 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc.
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến. Nếu sự cố xảy ra do lỗi chất lượng, chúng tôi sẽ thay thế các mặt hàng bị lỗi bằng các mặt hàng mới.
80% nhân viên của chúng tôi có trên 10 năm kinh nghiệm. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật trưởng thành và lành nghề cùng với hệ thống quản lý chất lượng toàn diện để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.
Có, chúng tôi có thể in logo của bạn lên sản phẩm dựa trên yêu cầu thiết kế của bạn.
Có, nếu số lượng đặt hàng của bạn đạt 1.000 bộ, chúng tôi có thể cung cấp bao bì hộp màu tùy chỉnh.
Có, chúng tôi rất vui được cung cấp các mẫu miễn phí để bạn đánh giá chất lượng.
Có, chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp chuyên về ròng rọc cửa và cửa sổ trong hơn 20 năm. Chúng tôi cũng có bộ phận bán hàng quốc tế của riêng mình và xử lý cả hoạt động sản xuất và bán hàng nội bộ.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 6 giờ làm việc vào ngày làm việc.
Vòng bi Marine 623 624 625 626 627 628 629ZZ 2RS Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ
Máy công cụ Động cơ thép Bộ phận động cơ Vòng bi rãnh sâu



